Reiseroute
Vorläufiger Ablauf
Datum | Tag | Zeit | Ort |
2005-07-22 | Fr | 11:15 – 12:55 | Wien -> Kopenhagen |
15:50 – 16:50 | Kopenhagen -> Seattle | ||
2005-07-23 | Sa | Seattle | |
2005-07-24 | So | 09:22 – 11:56 | Seattle -> Anchorage |
2005-07-25 | Mo | Anchorage -> Talkeetna | |
2005-07-26 | Di | Float Rating | |
2005-07-27 | Mi | Float Rating | |
2005-07-28 | Do | Float Rating | |
2005-07-29 | Fr | Denali National Park | |
2005-07-30 | Sa | Denali National Park | |
2005-07-31 | So | Denali National Park | |
2005-08-01 | Mo | -> Fairbanks | |
2005-08-02 | Di | Fairbanks | |
2005-08-03 | Mi | -> Circle City | |
2005-08-04 | Do | -> Fairbanks -> Tok | |
2005-08-05 | Fr | -> Glenallen | |
2005-08-06 | Sa | -> Palmer, Anchorage | |
2005-08-07 | So | -> Moose Pass | |
2005-08-08 | Mo | -> Kenai | |
2005-08-09 | Di | -> Homer | |
2005-08-10 | Mi | -> Anchorage | |
2005-08-11 | Do | 12:44 – 17:07 | Anchorage -> Seattle |
18:55 | Seattle -> | ||
2005-08-12 | Fr | -13:25 | -> Kopenhagen |
14:35 – 16:05 | Kopenhagen -> Wien |
<< Home